Spesifikasi Plat Hitam
Nama Produk| Plat Hitam
Material| Carbon Steel
Standar| JIS G3101 SS400 / ASTM A36
Jenis| Hot Rolled Steel Plate
Permukaan| Mill Finish (Hitam)
Massa Jenis| 7.850 kg/m³
Ketebalan| 1,2 mm – 100 mm
Lebar| 1.200 mm, 1.500 mm, 2.000 mm
Panjang| 2.400 mm, 6.000 mm, 12.000 mm
Sertifikat| Mill Test Certificate (MTC) tersedia
Aplikasi| Konstruksi, fabrikasi, tangki, mesin, jembatan, industri
---
Tabel Ukuran Plat Hitam
Tebal (mm)| Lebar (mm)| Panjang (mm)
1,2| 1.200| 2.400
1,5| 1.200| 2.400
2,0| 1.200| 2.400
2,3| 1.200| 2.400
3,0| 1.200| 2.400
4,5| 1.200| 2.400
6| 1.500| 6.000
8| 1.500| 6.000
10| 1.500| 6.000
12| 1.500| 6.000
16| 1.500| 6.000
20| 1.500| 6.000
25| 1.500| 6.000
---
Tabel Berat Plat Hitam (Ukuran 1.500 × 6.000 mm)
Tebal (mm)| Berat per Lembar (kg)
6| 423,90
8| 565,20
10| 706,50
12| 847,80
16| 1.130,40
20| 1.413,00
25| 1.766,25
32| 2.260,80
40| 2.826,00
50| 3.532,50
---
Keunggulan Plat Hitam
- Memiliki kekuatan yang tinggi.
- Mudah dipotong, dilas, dan dibentuk.
- Cocok untuk berbagai kebutuhan konstruksi dan fabrikasi.
- Tersedia dalam berbagai ukuran dan ketebalan.
- Harga relatif ekonomis dibandingkan jenis plat baja khusus.
---
Aplikasi Plat Hitam
- Konstruksi gedung.
- Jembatan.
- Tangki penyimpanan.
- Fabrikasi baja.
- Pembuatan mesin.
- Trailer dan karoseri.
- Industri manufaktur.
- Kapal dan alat berat.











