Jual Plat Hitam: Harga, Ukuran, Berat, Spesifikasi, dan Fungsi Lengkap

Spesifikasi Plat Hitam

Parameter| Spesifikasi
Nama Produk| Plat Hitam
Material| Carbon Steel
Standar| JIS G3101 SS400 / ASTM A36
Jenis| Hot Rolled Steel Plate
Permukaan| Mill Finish (Hitam)
Massa Jenis| 7.850 kg/m³
Ketebalan| 1,2 mm – 100 mm
Lebar| 1.200 mm, 1.500 mm, 2.000 mm
Panjang| 2.400 mm, 6.000 mm, 12.000 mm
Sertifikat| Mill Test Certificate (MTC) tersedia
Aplikasi| Konstruksi, fabrikasi, tangki, mesin, jembatan, industri

---

Tabel Ukuran Plat Hitam

Tebal (mm)| Lebar (mm)| Panjang (mm)
1,2| 1.200| 2.400
1,5| 1.200| 2.400
2,0| 1.200| 2.400
2,3| 1.200| 2.400
3,0| 1.200| 2.400
4,5| 1.200| 2.400
6| 1.500| 6.000
8| 1.500| 6.000
10| 1.500| 6.000
12| 1.500| 6.000
16| 1.500| 6.000
20| 1.500| 6.000
25| 1.500| 6.000

---

Tabel Berat Plat Hitam (Ukuran 1.500 × 6.000 mm)

Tebal (mm)| Berat per Lembar (kg)
6| 423,90
8| 565,20
10| 706,50
12| 847,80
16| 1.130,40
20| 1.413,00
25| 1.766,25
32| 2.260,80
40| 2.826,00
50| 3.532,50

---

Keunggulan Plat Hitam

- Memiliki kekuatan yang tinggi.
- Mudah dipotong, dilas, dan dibentuk.
- Cocok untuk berbagai kebutuhan konstruksi dan fabrikasi.
- Tersedia dalam berbagai ukuran dan ketebalan.
- Harga relatif ekonomis dibandingkan jenis plat baja khusus.

---

Aplikasi Plat Hitam

- Konstruksi gedung.
- Jembatan.
- Tangki penyimpanan.
- Fabrikasi baja.
- Pembuatan mesin.
- Trailer dan karoseri.
- Industri manufaktur.
- Kapal dan alat berat. 


Kawat Bendrat: Harga, Ukuran,Spesifikasi,Berat Coil, dan Fungsi Lengkap

Spesifikasi Kawat Bendrat Lengkap


Pengertian Kawat Bendrat

Kawat bendrat adalah kawat baja karbon rendah (low carbon steel wire) yang digunakan sebagai pengikat besi beton pada pekerjaan konstruksi. Kawat ini memiliki sifat lentur, mudah dipilin, dan memiliki kekuatan tarik yang baik sehingga banyak digunakan pada proyek bangunan, jembatan, jalan, hingga berbagai pekerjaan fabrikasi.

---

Spesifikasi Kawat Bendrat

Parameter| Spesifikasi
Nama Produk| Kawat Bendrat
Material| Baja Karbon Rendah (Low Carbon Steel)
Jenis| Annealed Wire (Kawat Hitam Lunak)
Warna| Hitam
Permukaan| Polos
Bentuk| Gulungan (Coil)
Diameter| 0,80 mm – 1,60 mm
Diameter Umum| 1,20 mm
Berat Coil| 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 50 kg
Kekuatan Tarik| ±300–450 MPa
Elongasi| Tinggi (Mudah Dipilin)
Proses Produksi| Wire Drawing & Annealing
Standar| Mengacu pada standar pabrikan

---

Ukuran Kawat Bendrat

Diameter| Berat Coil yang Umum
0,80 mm| 1 kg – 10 kg
1,00 mm| 1 kg – 20 kg
1,20 mm| 5 kg – 25 kg
1,40 mm| 10 kg – 25 kg
1,60 mm| 10 kg – 50 kg

---

Fungsi Kawat Bendrat

- Mengikat besi beton sebelum pengecoran.
- Mengikat wiremesh pada pekerjaan lantai beton.
- Mengikat tulangan kolom, balok, dan sloof.
- Digunakan pada pekerjaan bekisting.
- Pengikat material pada industri dan pergudangan.
- Digunakan untuk berbagai kebutuhan fabrikasi ringan.

---

Keunggulan Kawat Bendrat

- Mudah dipilin dan tidak mudah patah.
- Kuat sebagai pengikat tulangan beton.
- Fleksibel dan mudah dibentuk.
- Tahan terhadap proses pemasangan di lapangan.
- Harga ekonomis.
- Cocok untuk berbagai jenis pekerjaan konstruksi.

---

Aplikasi Kawat Bendrat

- Proyek gedung bertingkat.
- Rumah tinggal.
- Jalan dan jembatan.
- Gudang dan pabrik.
- Pembangunan ruko.
- Infrastruktur.
- Fabrikasi baja.
- Industri manufaktur.




Plat Boiler ASTM A516 Grade 70: Harga, Spesifikasi , Ukuran & Berat Terbaru

 

PLAT BOILER

Plat Boiler dirancang khusus untuk memberikan performa maksimal dalam sistem pemanas industri. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi, plat boiler kami menawarkan ketahanan yang luar biasa terhadap tekanan dan suhu tinggi.

Keunggulan Plat Boiler Kami:

  • Kualitas Tinggi: Diproduksi dengan standar internasional untuk menjamin kekuatan dan keawetan.
  • Tahan Terhadap Suhu Ekstrem: Ideal untuk aplikasi di lingkungan dengan suhu tinggi.
  • Efisiensi Energi: Meningkatkan efisiensi pemanas sehingga mengurangi biaya operasional.
  • Beragam Ukuran dan Ketebalan: Tersedia dalam berbagai ukuran dan ketebalan sesuai kebutuhan spesifik Anda.

Aplikasi:

  • Sistem Pemanas Industri: Cocok untuk boiler industri, pembangkit listrik, dan aplikasi pemanas lainnya.
  • Industri Minyak dan Gas: Tahan terhadap korosi dan suhu ekstrem, ideal untuk industri minyak dan gas.
  • Proses Kimia: Aman dan tahan lama untuk digunakan dalam proses industri kimia.

Tabel Ukuran, Berat, dan Spesifikasi Plat Boiler ASTM A516 Grade 70

Tabel Ukuran dan Berat Plat Boiler

Tebal (mm)| Ukuran (mm)| Berat per Lembar (kg)
6| 1.500 × 6.000| 423,90
8| 1.500 × 6.000| 565,20
10| 1.500 × 6.000| 706,50
12| 1.500 × 6.000| 847,80
16| 1.500 × 6.000| 1.130,40
20| 1.500 × 6.000| 1.413,00
25| 1.500 × 6.000| 1.766,25
32| 1.500 × 6.000| 2.260,80
40| 1.500 × 6.000| 2.826,00
50| 1.500 × 6.000| 3.532,50

«Catatan: Berat dihitung menggunakan massa jenis baja ±7.850 kg/m³. Berat aktual dapat sedikit berbeda tergantung toleransi pabrik.»

---

Spesifikasi Plat Boiler ASTM A516 Grade 70

Parameter| Keterangan
Nama Material| ASTM A516 Grade 70
Standar| ASTM A516 / ASTM A516M
Jenis Baja| Carbon Steel Pressure Vessel Plate
Proses Produksi| Hot Rolled
Massa Jenis| 7.850 kg/m³
Ketebalan Tersedia| 6 mm – 150 mm (tergantung pabrik)
Lebar Standar| 1.500 mm, 2.000 mm, 2.500 mm
Panjang Standar| 6.000 mm, 12.000 mm
Permukaan| Mill Finish / Hot Rolled
Sertifikat| Mill Test Certificate (MTC) tersedia
Penggunaan| Boiler, Pressure Vessel, Heat Exchanger, Tangki Tekan, Industri Migas, Petrokimia, Power Plant, Pabrik Kelapa Sawit

---

Komposisi Kimia (Maksimum)

Unsur| Persentase (%)
Carbon (C)| 0,27
Manganese (Mn)| 0,85 – 1,20
Phosphorus (P)| 0,035
Sulfur (S)| 0,035
Silicon (Si)| 0,13 – 0,45

---

Sifat Mekanik

Parameter| Nilai
Tensile Strength| 485 – 620 MPa
Yield Strength| Minimum 260 MPa
Elongation| Minimum 21%

---

Keunggulan Plat Boiler ASTM A516 Grade 70

- Tahan terhadap tekanan tinggi.
- Memiliki ketangguhan yang baik pada suhu sedang hingga rendah.
- Mudah dilas dan difabrikasi.
- Banyak digunakan pada industri migas, petrokimia, pembangkit listrik, dan manufaktur boiler.
- Memenuhi standar internasional ASTM untuk pressure vessel.